Zastřešení Star
Modrý dutinkový | Kouřový plný | Kouřový dutinkový | Čirý plný | Čirý dutinkový |
Popis zastřešení
je podchozí zastřešení bazénu. Jeho výška dovoluje pohodlně využívat prostor před, za i podél obou stran bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí oceníte výhodu být schovaný pod zastřešením. Konstrukce zastřešení Star může být v provedení stříbrný Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).
V obloukové části zastřešení je dutinkový Polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový Polykarbonát, nebo plný Polykarbonát.
Základní rozměry zastřešení Star:
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Standardní délka zastřešení (mm) | 4 328 | 6 434 | 8 540 | 10 646 | 12 752 | 14 858 |
Šířka kolejí (mm) | 162 | 230 | 300 | 365 | 430 | 500 |
Šířka mezi kolejemi (mm) – může být libovolná | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) |
do 3 000 | 2 040 | 2 090 | 2 140 | 2 190 | 2 240 | 2 290 |
do 3 250 | 2 050 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 300 |
do 3 500 | 2 070 | 2 120 | 2 170 | 2 220 | 2 270 | 2 320 |
do 3 750 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 300 | 2 350 |
do 4 000 | 2 120 | 2 170 | 2 220 | 2 270 | 2 320 | 2 370 |
do 4 250 | 2 140 | 2 190 | 2 240 | 2 290 | 2 340 | 2 390 |
do 4 500 | 2 160 | 2 210 | 2 260 | 2 310 | 2 360 | 2 410 |
do 4 750 | 2 180 | 2 230 | 2 280 | 2 330 | 2 380 | 2 430 |
do 5 000 | 2 200 | 2 250 | 2 300 | 2 350 | 2 400 | 2 450 |
do 5 250 | 2 220 | 2 270 | 2 320 | 2 370 | 2 420 | 2 470 |
do 5 500 | 2 240 | 2 290 | 2 340 | 2 390 | 2 440 | 2 490 |
Rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům. Další informace na poptání.