Zastřešení Harmony


 

 Modrý dutinkový  Kouřový plný  Kouřový dutinkový  Čirý plný  Čirý dutinkový

 

Popis zastřešení

je oblíbené podchozí zastřešení bazénu. Jeho výška dovoluje pohodlně využívat prostor před, za i podél bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí oceníte výhodu být schovaný pod zastřešením. Konstrukce zastřešení Harmony může být v provedení stříbrný Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).
 
V obloukové části zastřešení je dutinkový Polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový Polykarbonát, nebo plný Polykarbonát.

Základní rozměry zastřešení Harmony:

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7
Standardní délka zastřešení (mm) 4 328 6 434 8 540 10 646 12 752 14 858
Šířka kolejí (mm) 165 230 300 365 430 500
Šířka kolejí u rovné strany (mm) 175 260 330 420 500 590
Šířka mezi kolejemi (mm) – může být libovolná Standardní výška zastřešení (mm) Standardní výška zastřešení (mm) Standardní výška zastřešení (mm) Standardní výška zastřešení (mm) Standardní výška zastřešení (mm) Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000 2 100 2 120 2 140 2 150 2 170 2 190
do 3 250 2 110 2 130 2 150 2 160 2 180 2 200
do 3 500 2 120 2 140 2 160 2 170 2 190 2 210
do 3 750 2 130 2 150 2 170 2 180 2 200 2 220
do 4 000 2 140 2 160 2 180 2 190 2 210 2 230
do 4 250 2 160 2 180 2 200 2 210 2 230 2 250
do 4 500 2 170 2 190 2 210 2 220 2 240 2 260
do 4 750 2 180 2 200 2 220 2 230 2 250 2 270
do 5 000 2 200 2 220 2 240 2 250 2 270 2 290
do 5 250 2 210 2 230 2 250 2 260 2 280 2 300
do 5 500 2 230 2 250 2 270 2 280 2 300 2 320
do 5 750 2 240 2 260 2 280 2 300 2 320 2 340
do 6 000 2 260 2 280 2 290 2 310 2 330 2 350
do 6 250 2 270 2 290 2 310 2 330 2 350 2 370
do 6 500 2 290 2 310 2 320 2 340 2 360 2 380

Rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům. Další informace na poptání.